![]() |
中民·阳光城 | 开发区 | |
![]() |
华谊城 | 老城区 | |
![]() |
圣地亚哥 | 开发区 | |
![]() |
国际时代广场 | 老城区 | |
![]() |
东城华庭 | 站北区 | |
![]() |
云星·中央星城 | 章江新区 | |
![]() |
五龙桂园庆美苑 | 站北区 | |
![]() |
中祥·玖珑湾 | 章江新区 | |
![]() |
玛尔沃国际大厦 | 老城区 | |
![]() |
蔚蓝半岛黄金大 | 老城区 |
华谊城
赣州市君成亿置业有限公司
均价:
团购:
39
人
团购报名
中民·阳光城
赣州中民置业
均价:
团购:
70
人
团购报名
国际家居板材城
南康中凯置业投资有限公司
均价:
团购:
26
人
团购报名
五龙桂园庆美苑
赣州淦龙旅游开发有限公司
均价:
团购:
26
人
团购报名
华夏新城
赣州景荣集团有限公司
均价:
团购:
28
人
团购报名
中祥·玖珑湾
江西中祥置业有限公司
均价:
团购:
27
人
团购报名
东城华庭
赣州市锦豪实业有限公司
均价:
团购:
33
人
团购报名
云星·中央星城
广州云星地产集团全资公司江西云
均价:
团购:
33
人
团购报名
盛合·公园壹号
赣州市盛合房地产开发有限公司
均价:
团购:
30
人
团购报名
豪丰·星海天城
赣州豪丰房地产开发有限公司
均价:
团购:
32
人
团购报名

| 土地位置 | 交易类型 | 面积(㎡) | 用 途 | 规划指标要求 | 起始价(元/㎡) | 保留底价(元/㎡) | 成交价格 | 楼面地价(元/㎡) | 竞得人 | 日期 | ||
| 容积率 | 建筑 密度 |
绿地率 | ||||||||||
| 章江新区F4、F18地块 | 拍卖成交 | 59634.8㎡ | 住宅、商业 | ≤3.65 | ≤30% | ≥35% | 6090 | 6361 | 7900元/㎡ 总价4.7亿 | 2164 | 11号梁先生、张先生 | 2011-12-05 |
| 站北区D-03-01地块 | 拍卖已成交 | 4710.77 | 商业,金融业 | ≤3.5 | ≤40% | ≥30% | 6750 | 6712 | 13500元/㎡ 总价6400万元 | 3857 | 68号黎先生 | 2011-11-21 |
| 开发区蟠龙镇 | 拍卖已成交 | 2505 | 商住 | ≤1.5 | ≤30% | ≥35% | 1200 | 1200 | 1200元/㎡ 总价300万元 | 800 | 18号姜先生 | 2011-12-08 |
| 章江新区D10地块 | 拍卖已成交 | 16732.2(25.098亩) | 住宅 商业 | <3.1 | ≤30 % | ≥35 % | 7166 | 7288 | 9305元/㎡ 总价1.6亿 | 3,001.61 | 江西呈祥有限责任公司 | 2011-10-24 |
| 章江新区H27地块 | 挂牌流拍 | 25844㎡ (38.766亩) | 住宅 商业 | <3.0 | ≤25% | ≥35% | 6528 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-11-10 |
| 章江新区H25地块 | 挂牌流拍 | 42605.6(63.908亩;其中A地块(商住)38605.6㎡;B地块(幼儿园)4000㎡) | 住宅 商业 幼儿园 | <2.88(其中A地块<3.1;B地块<0.8) | ≤28% | ≥35% | 6756 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-11-10 |

2011年7月4日下午,我市“加快保障性住房建设,增加住房有效供给”课题研究评审会在锦江国际大酒店演讲厅举行...[详情] 